توضیحات تکمیلی
| وزن | |
|---|---|
| سایر قابلیت ها | دارای فناوری SLC Caching دارای فناوری اصلاح ارور LDPC ساختار حافظه QLC ۳D NAND Flash دارای استانداردهای CE، FCC و ROHS میانگین زمان بین خرابیها: ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت دمای عملکرد ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| سرعت خواندن اطلاعات | تا ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات | تا ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G/۰.۵ms |
| میانگین عمر | ۱.۵ میلیون ساعت |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر شوک و لرزش |
| نوع رابط | SATA ۳.۰ |








